





































Gliukozės matuoklio rinkinys – tikslus ir patikimas gliukozės kiekio kraujyje matavimo sprendimas, skirtas savikontrolei namuose ir profesionaliam naudojimui sveikatos priežiūros įstaigose. Matuoklis naudoja pažangią elektrocheminę biosensoriaus (GDH-FAD) technologiją, užtikrinančią greitus ir patikimus rezultatus vos per 5 sekundes. Sistema atitinka ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 tikslumo reikalavimus.
Prietaisas nereikalauja kodavimo (No Coding), matuoja tik iš 0,6 µl kraujo mėginio ir leidžia atlikti tyrimus iš piršto, delno arba dilbio. Integruota atmintis išsaugo iki 1000 rezultatų su data ir laiku, o vidurkių skaičiavimo funkcija leidžia stebėti gliukozės pokyčius per 7, 14, 30, 60 ir 90 dienų.
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Produkto tipas | Gliukozės matuoklio rinkinys |
| Matavimo vienetai | mg/dL |
| Matavimo technologija | Elektrocheminis biosensorius (GDH-FAD) |
| Kalibravimas | Pagal plazmą (Plasma-equivalent) |
| Kodavimas | Nereikalingas |
| Matavimo laikas | 5 s |
| Reikalingas kraujo kiekis | 0,6 µl |
| Mėginio tipas | Šviežias kapiliarinis, veninis arba naujagimių visas kraujas |
| Mėginio paėmimo vietos | Pirštas, delnas, dilbis |
| Hematokrito diapazonas | 10–70 % |
| Atmintis | 1000 rezultatų su data ir laiku |
| Vidurkių skaičiavimas | 7, 14, 30, 60 ir 90 dienų |
| Duomenų perdavimas | USB (pasirenkamas priedas) |
| Kontrolinis tirpalas | 3 lygiai |
| Maitinimas | 2 × CR2032 3 V baterijos |
| Baterijų veikimo trukmė | Iki 3000 matavimų |
| Automatinis išsijungimas | Po 2 min. neveikimo |
| Papildomos funkcijos | Nepakankamo mėginio aptikimas, galimybė papildyti mėginį, mėginio trikdžių aptikimas |
| Prietaiso tipas | In vitro diagnostikos (IVD) savikontrolės medicinos priemonė |
Liko 2
Pristatome į jūsų nurodytą adresą visoje Lietuvoje.
Prekiaujame tik patikrintų gamintojų prekėmis.
Visai įrangai yra suteikiama gamintojo garantija.
Tk populiariausi ir saugiausi atsiskaitymo būdai.


















